new
SKU: 0502680-1-1
Sacchetto Torroncini
Weight: 250gAssorted almond nougats
€ 6.50
INGREDIENTS
WHITE TORRONCINI
INGREDIENTS: peeled ALMONDS 37%, sugar, honey, glucose syrup, flavourings.
COATING: white chocolate 17% (cocoa butter, sugar, MILK powder, emulsifier: SOY lecithin, vanilla extract).
May contain traces of other nuts.
Store in a cool, dry place.
BLACK TORRONCINI
INGREDIENTS: shelled ALMONDS 37%, sugar, honey, glucose syrup, flavourings. COATING: “extra” dark chocolate 17% (cocoa: 72% min., cocoa paste, sugar, cocoa butter, emulsifier: SOY lecithin, vanilla extract).
May contain traces of other nuts.
Store in a cool, dry place.
NUTRITIONAL INFORMATIONS
Average values referred to 100g of product
TORRONCINI BIANCHI
| Energia / Energy / Énergie | 2086 kJ |
| Energia / Energy / Énergie | 500 kcal |
| Grassi / Fat / Matières grasses | 26,6 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated / dont acides gras saturés | 6,2 g |
| Carboidrati / Carbohydrate / Glucides | 54,2 g |
| di cui zuccheri / of which sugars / dont sucres | 48,3 g |
| Fibre / Fibre / Fibres alimentaires | 6,7 g |
| Proteine / Protein / Protéines | 7,5 g |
| Sale / Salt / Sel | 0,13 g |
TORRONCINI NERI
| Energia / Energy / Énergie | 2073 kJ |
| Energia / Energy / Énergie | 497 kcal |
| Grassi / Fat / Matières grasses | 26,7 g |
| di cui acidi grassi saturi / of which saturated / dont acides gras saturés | 6,2 g |
| Carboidrati / Carbohydrate / Glucides | 52,4 g |
| di cui zuccheri / of which sugars / dont sucres | 45,2 g |
| Fibre / Fibre / Fibres alimentaires | 8,2 g |
| Proteine / Protein / Protéines | 7,6 g |
| Sale / Salt / Sel | 0,13 g |
calcPageSize())"
>